Цены на услуги по ремонту планшетов HTC
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Разбор | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Гнездо питания | есть в наличии | от 1100 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1150 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 750 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 850 |
Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1350 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1000 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2200 |
Порт USB | в наличии на складе | от 650 |
Чип GPS | есть в наличии | от 950 |
Сим холдер | есть в наличии | от 750 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2200 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
Экран | в наличии на складе | от 2650 |
Крышка | есть в наличии | от 850 |
Вибро | в наличии на складе | от 850 |
Слуховой динамик | есть в наличии | от 1950 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 1000 |
Wi fi модуль | есть в наличии | от 750 |
Можно у менеджеров колл-центра по многоканальному номеру телефона в Челябинске -
